Isku-darka biyaha kulul/qaybiyaha kaarboonka birta korantada 3 hab kontoroolka waalka cayiman
Waalka kantaroolka Nooca jirka: | 3-way casting globe type |
Nooca dabaasha: | 3-dad kursi labalaab ah |
Cabbirka magaca: | DN20 ~ 300, NPS 3/4, ~ 12, |
Cadaadis magaceed: | PN16 ~ 100, CLASS 150LB ~ 600LB |
Isku xirka: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
alxanka: | SW, BW |
Cabirka calanka: | Sida ku cad IEC 60534 |
Korantada 3 dariiqa kantaroolka Nooca Bonnet: | Ⅰ: nooca caadiga ah (-20℃ ~ 230℃) Ⅱ: Nooca shucaaca: (-45℃~ ka sarreeya 230℃ dhacdo) Ⅲ: Nooca fidsan heerkulka hoose (-196 ℃ ~ -45 ℃) Ⅳ: Nooca shaabadda hoose Ⅴ:Jaakada dahaarka diiran nooca |
Baakad: | Nooca V PFTE xirmo, dabacsanaan.baakad garaafka, iwm. |
Gasket: | Xirmooyinka garaafyada birta |
Korantada 3 dariiqa kantaroolka Dhaqaale: | Koronto: 3810L taxane smart actuator, PSL taxane actuator. |
isku dhafka biyaha kulul / qaybiye kaarboon birta koronto 3 hab xakamaynta waalka
Korantada 3 hab xakamaynta waalka socodka dabeecadda | Linear, boqolkiiba | |
Baaxadda la oggol yahay | 30:1 | |
Qiimaha CV-ga lagu qiimeeyay | Boqolkiiba / toosan CV8.5 ~ 1280 | |
Korantada 3 dariiqa kantaroolka Daadad la oggol yahay | Shaabada birta: darajada IV (0.01% awoodda lagu qiimeeyay) Heerka daadinta: GB/T 4213 | |
ZRHF Electric 3 hab kontoroolka waalka Waxqabadka | ||
Cilad qarsoon (%) | ±1.0 | |
Farqiga soo celinta(%) | ≤1.0 | |
Aagga dhintay (%) | ≤1.0 | |
Farqiga bilawga ilaa dhamaadka barta(%) | ±2.5 | |
Farqiga safarka ee la qiimeeyay (%) | ≤2.5 |
Isku dhafka biyaha kulul / qaybiye kaarboon birta korantada 3 hab kontoroolka waalka shuruudo gaar ah
Imtixaan gaar ah | Ogaanshaha cilladda gelitaanka walxaha (PT), tijaabada hiitarka (RT), tijaabada sifada socodka, tijaabada heerkulka hooseeya. |
Daawaynta gaarka ah | Iska yaree daaweynta nitrogen, kursiga daawaynta adag ee daawaynta. |
Biyo raaci gaar ah | Daawaynta xaalufinta iyo fuuq-baxa |
Xaalad gaar ah | Tuubooyinka khaaska ah ama isku xidhka, xaalada vacuum, xidhe SS, daahan gaar ah. |
cabbir gaar ah | Waji la habeeyey dhererka ama cabbirka |
Tijaabi iyo kormeer | Warbixinta imtixaanka qolo saddexaad |
Isku dhafka biyaha kulul/qeybiye kaarboon birta koronto 3 hab kontoroolka waalka actuator parameter
Korantada 3 dariiqa kantaroolka Nooca\ Habka | Dhaqdhaqaaqa korantada |
3810L taxane | |
Nooca isku dhafan ee caqliga | |
Isticmaalka | Nidaaminta |
Cadaadiska sahayda hawada ama danabka sahayda Korontada | Awoodda: AC 200V± 10% 50Hz Ama Awood: AC 380V± 10% 50Hz |
Xiriiriyaha | Nooca caadiga ah: fiilada gudaha 2-PF(G1/2〞) Caddaynta qarxa: Jaakada ilaalinta PF(G3/4〞) |
Ficil toos ah | Kor u kaca calaamadda wax-soo-gelinta, jiridda hoos u dhacda, xidhid waalka. |
Falcelinta | Kor u kaca calaamadda wax-soo-gelinta, kor u kaca asliga, fur-furan. |
Digniinta galitaanka | Wax-soo-saarka/soo-saarka4~20mA.DC |
Lag | ≤0.8% FS |
Nooca toosan | ≤+1% FS |
heerkulka deegaanka | Nooca caadiga ah: -10℃~+60℃ Kuleyliyaha hawada sare leh: -35℃~+60℃ Waxyaabaha qarxa: -10℃~+40℃ |
Korantada 3 dariiqa kantaroolka Agabka | Kuleyliyaha hawada sare (nooca caadiga ah) Qalabka aan caadiga ahayn, waxay u baahan yihiin qoraalo gaar ah oo habaysan. |
Isku dhafka biyaha kulul / qaybiye kaarboon birta korantada 3 hab xakamaynta cabbirka
Dhererka fadhiga (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Qiyaasta socodka socodka, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
Cabbirka magaca | Safarka | Ikhtiyaarka qulqulka qulqulka Cv (★standard ● lagu taliyay) | |||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
DN40 | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
DN80 | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
DN150 | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
Dhaqdhaqaaqa korantada | Korantada 3 dariiqa kantaroolka xidhitaanka birta max.Farqiga cadaadiska la oggol yahay (MPa) | ||||||||||||
Nooca | Dulqaad (N) | ||||||||||||
3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |